Main uses:Evaluate the impact resistance of the material: By applying the impact load, the oblique i
WhatsApp: +86 13816217984
Email: info@qinsun-lab.com
Standard
Model | Load Capacity | Collision Surface | Sled Size | Max. Speed | Simulated Drop Height |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ1000 | 1,000 lbs | 60” × 60” | 48” × 48” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ2000 | 2,000 lbs | 72” × 72” | 60” × 60” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ4000 | 4,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ6000 | 6,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ8000 | 8,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ10000 | 10,000 lbs | 96” × 96” | 84” × 84” | 8 ft/sec | 18” |
Penafian: Konten di atas hanya untuk referensi dan komunikasi antara orang dalam industri, dan tidak menjamin akurasi atau kelengkapannya. Menurut hukum dan peraturan yang relevan dan peraturan situs web ini, unit atau individu yang membeli barang terkait harus memperoleh kualifikasi dan kondisi kualifikasi yang valid.
Telepon Perusahaan
+86-21-6420 0566
Jam kerja
Senin sampai Jumat
Telepon seluler:
13816217984
Email:
info@qinsun-lab.com